更新時(shí)間:2024-09-13
Yb(C2H3O2)3 3.5N  | Yb(C2H3O2)3 4.0N  | Yb(C2H3O2)3 4.5N  | |
TREO  | 44.00  | 44.00  | 45.00  | 
Yb2O3/TREO  | 99.95  | 99.99  | 99.995  | 
Fe2O3  | 0.001  | 0.0008  | 0.0005  | 
SiO2  | 0.002  | 0.001  | 0.0005  | 
CaO  | 0.005  | 0.001  | 0.001  | 
SO42-  | 0.005  | 0.002  | 0.001  | 
Cl-  | 0.005  | 0.002  | 0.001  | 
Na2O  | 0.005  | 0.002  | 0.001  | 
PbO  | 0.002  | 0.001  | 0.001  | 
水溶解實(shí)驗(yàn)  | 清亮  | 清亮  | 清亮  | 
